APS薄膜式空气隔振器采用压铸铝本体,适用于地坑潮湿、存在机油或液压油飞溅等汽车试验环境。产品结构紧凑、安装稳定,并具有一定本体阻尼,有助于保持测试设备的安装姿态和轴系对中,降低结构振动及附加噪声对测量结果的影响。
以下8款型号来自《AISTECH空气弹簧隔振器性能与选型数据手册》AISTECH-AS-TM-001,V1.0,2026.07。
| 型号规格 | 额定工作高度 [mm] | 工作压力 [bar] | 工作支撑力 [kN] | 垂向固有频率 [Hz] |
|---|---|---|---|---|
| APS165 | 158 | 3-6 | 3.52-7.46 | 2.35-2.58 |
| APS200 | 158 | 3-6 | 6.11-10 | 2.33-2.56 |
| APS280 | 158 | 3-6 | 11.58-24.4 | 2.18-2.51 |
| APS320 | 158 | 3-6 | 15.76-33.49 | 2.15-2.47 |
| APS380 | 158 | 3-6 | 24.77-49.94 | 2.10-2.49 |
| APS530 | 158 | 3-6 | 51.43-102.33 | 2.08-2.48 |
| APS640 | 158 | 3-6 | 74.06-147.76 | 2.06-2.50 |
| APS800 | 158 | 3-6 | 111.44-222.78 | 2.04-2.51 |
数据说明:表中数据为额定工作高度下的受控范围,仅用于候选型号快速筛选;最终工作点应进入型号页读取。工作支撑力、垂向动态刚度和垂向固有频率均随压力及工作高度变化,不得进行范围外推。